商品情報にスキップ
焼き芋よくばりセット(ごと焼きごと芋4袋、シルクスイート2袋、きらりちゃん2袋)
¥6,100
セール価格
¥6,100
通常価格
商品番号:109000135
冷凍
焼き芋よくばりセット。五島の地で、農薬不使用で育てたねっとり甘い「ごと芋」をじっくりと焼き上げた「ごと焼きごと芋」、農薬・化学肥料を一切使用せずに育てた五島産のシルクスイートを使用してふんわりなめらかな食感とやさしい甘味が特徴のごとふわり(シルクスイート)、ごと芋の中でも糖度が凝縮された小粒を厳選。砂糖を使わず、驚きの甘さを実現しました「小粒ごと芋 きらりちゃん」をセットにしました。
セット内容
ごと焼きごと芋180g×4、焼き芋 ごとふわり(シルクスイート)300g×2、小粒ごと芋 ごと焼き きらりちゃん180g×2
商品仕様
ごと焼き ごと芋
| 内容量 | 300g |
|---|---|
| 原材料名 | 有機さつまいも(長崎県五島列島産) |
| 賞味期限 | 製造より2年間 |
| 保存方法 | 要冷凍。-18℃以下で保存してください。 |
| お召し上がり方 | 袋から取り出し、凍ったまま皿にのせ、ラップをかけずに温めてください。 ☆調理時間の目安 1個の場合 500W 約3分 600W 約2分 2個の場合 500W 約4分 600W 約3分 ※自然解凍後の冷たいままでも美味しくお召し上がりいただけます。 お好みでお試しください。 |
| 注意事項 | ※蒸し器のご利用は、芋の味が変化するためおすすめしません。 ※解凍後はお早めにお召し上がりください。 |
ごとふわり(シルクスイート)
| 内容量 | 300g |
|---|---|
| 原材料名 | 有機さつまいも(長崎県五島列島産) |
| 賞味期限 | 製造より2年間 |
| 保存方法 | 要冷凍。-18℃以下で保存してください。 |
| お召し上がり方 | 袋から取り出し、凍ったまま皿にのせ、ラップをかけずに温めてください。 ☆調理時間の目安 1個の場合 500W 約3分 600W 約2分 2個の場合 500W 約4分 600W 約3分 ※自然解凍後の冷たいままでも美味しくお召し上がりいただけます。 お好みでお試しください。 |
| 注意事項 | ※蒸し器のご利用は、芋の味が変化するためおすすめしません。 ※解凍後はお早めにお召し上がりください。 |
小粒ごと芋 きらりちゃん
| 内容量 | 180g |
|---|---|
| 原材料名 | 有機さつまいも(長崎県五島列島産) |
| 賞味期限 | 製造より2年間 |
| 保存方法 | 要冷凍。-18℃以下で保存してください。 |
| お召し上がり方 | 袋から取り出し、凍ったまま皿にのせ、ラップをかけずに温めてください。 ☆調理時間の目安 1個の場合 500W 約1分 600W 約40秒 2個の場合 500W 約1分30秒 600W 約1分 ※自然解凍後の冷たいままでも美味しくお召し上がりいただけます。 お好みでお試しください。 |
| 注意事項 | ※蒸し器のご利用は、芋の味が変化するためおすすめしません。 ※解凍後はお早めにお召し上がりください。 |
栄養成分表示
ごと焼き ごと芋(100g当たり)
| エネルギー | 166.0 kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 1.8 g |
| 脂質 | 0.2 g |
| 炭水化物 | 39.6 g |
| 糖類 | 23.9 g |
| 食塩相当量 | 0.03 g |
ごとふわり(シルクスイート)(100g当たり)
| エネルギー | 165.0 kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 1.2 g |
| 脂質 | 0.2 g |
| 炭水化物 | 39.6 g |
| 食塩相当量 | 0.2 g |
小粒ごと芋 きらりちゃん(100g当たり)
| エネルギー | 166.0 kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 1.4 g |
| 脂質 | 0.2 g |
| 炭水化物 | 39.6 g |
| 糖類 | 23.9 g |
| 食塩相当量 | 0.03 g |
配送について
配送についてのご注意※ご購入前にご確認ください。
配送の都合上、常温・冷凍商品を同梱することはできません。常温・冷凍それぞれでの発送となります。
同梱、複数セットを購入いただいた場合、一つの箱にまとめて入れてお届けいたします。
異なる商品ごとに別々の箱に入れての配送はしておりませんので予めご了承ください。