商品仕様
五島の鯛で出汁をとったなんにでもあうカレー(チキン)
| 名称 | カレー |
|---|---|
| 内容量 | 220g |
| 原材料名 | 玉ねぎ(国産)、鶏肉、食用なたね油、小麦粉、牛乳、トマトケチャップ、香辛料、チャツネ、ブイヨン、しょうゆ、ウスターソース、鯛あら、砂糖、酵母エキス、昆布、食塩、(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉・バナナを含む) |
| 賞味期限 | 製造日より2年 |
| 保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 |
| 殺菌方法 | 気密性容器に密封し、加圧加熱殺菌 |
| 製造者 | ごと株式会社 長崎五島ごと レトルト研究所 長崎県五島市上大津町546-2 |
五島の鯛で出汁をとったなんにでもあうカレー(ビーフ)
| 名称 | カレー |
|---|---|
| 内容量 | 210g |
| 原材料名 | 玉ねぎ(国産)、牛肉、食用なたね油、小麦粉、牛乳、トマトケチャップ、香辛料、チャツネ、ブイヨン、しょうゆ、ウスターソース、鯛あら、砂糖、酵母エキス、昆布、食塩、(一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・バナナを含む) |
| 賞味期限 | 製造日より2年 |
| 保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 |
| 殺菌方法 | 気密性容器に密封し、加圧加熱殺菌 |
| 製造者 | ごと株式会社 長崎五島ごと レトルト研究所 長崎県五島市上大津町546-2 |
五島の鯛で出汁をとったなんにでもあうカレー(豚なんこつ)
| 名称 | カレー |
|---|---|
| 内容量 | 220g |
| 原材料名 | 玉ねぎ(国産)、豚軟骨、食用なたね油、小麦粉、牛乳、トマトケチャップ、香辛料、チャツネ、ブイヨン、しょうゆ、ウスターソース、鯛あら、砂糖、酵母エキス、昆布、食塩、(一部に小麦・乳成分・大豆・バナナ・豚肉を含む) |
| 賞味期限 | 製造日より2年 |
| 保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 |
| 殺菌方法 | 気密性容器に密封し、加圧加熱殺菌 |
| 製造者 | ごと株式会社 長崎五島ごと レトルト研究所 長崎県五島市上大津町546-2 |
栄養成分表示
五島の鯛で出汁をとったなんにでもあうカレー(チキン)(1袋220g当たり)
| エネルギー | 251.0 kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 10.8 g |
| 脂質 | 16.3 g |
| 炭水化物 | 15.4 g |
| 食塩相当量 | 2.6 g |
五島の鯛で出汁をとったなんにでもあうカレー(ビーフ)(1袋210g当たり)
| エネルギー | 296.0 kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 10.9 g |
| 脂質 | 20.0 g |
| 炭水化物 | 18.1 g |
| 食塩相当量 | 2.5 g |
五島の鯛で出汁をとったなんにでもあうカレー(豚なんこつ)(1袋220g当たり)
| エネルギー | 295.0 kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 11.4 g |
| 脂質 | 19.6 g |
| 炭水化物 | 18.3 g |
| 食塩相当量 | 2.6 g |
配送について
配送についてのご注意※ご購入前にご確認ください。
配送の都合上、常温・冷凍商品を同梱することはできません。常温・冷凍それぞれでの発送となります。
同梱、複数セットを購入いただいた場合、一つの箱にまとめて入れてお届けいたします。
異なる商品ごとに別々の箱に入れての配送はしておりませんので予めご了承ください。