商品情報にスキップ
お芋全種食べ比べ 8袋セット
¥6,270
セール価格
¥6,270
通常価格
商品番号:109000177
冷凍
長崎五島産のお芋5種を楽しめる食べ比べセット、ギフトにもおすすめです。ふんわりなめらかな食感とやさしい甘味が特徴の「焼き芋 ごとふわり(シルクスイート)」、長崎五島で有機JAS栽培で大切に育てた紅はるかを使用した「焼き芋 ごとあかり(紅はるか)」、じっ~くりと1本1本丁寧に焼き上げた「ごと焼き ごと芋」、小さいけれど甘みがぎゅっと詰まった「小粒ごと芋 きらりちゃん」、びっくりするほど甘くねっと~りとした天然スイーツ「石焼ごと芋 プレミアム」をセットにしました。
セット内容
ごと焼き ごと芋 300g×2袋、焼き芋 ごとあかり(紅はるか)300g×2袋、焼き芋 ごとふわり(シルクスイート)300g×2袋、小粒ごと芋 きらりちゃん 180g×1袋、石焼ごと芋 プレミアム 350g×1袋
商品仕様
ごと焼き ごと芋
| 内容量 | 300g |
|---|---|
| 原材料名 | 有機さつまいも(長崎県五島列島産) |
| 賞味期限 | 製造より2年間 |
| 保存方法 | 要冷凍。-18℃以下で保存してください。 |
| お召し上がり方 | 袋から取り出し、凍ったまま皿にのせ、ラップをかけずに温めてください。 ☆調理時間の目安 1個の場合 500W 約3分 600W 約2分 2個の場合 500W 約4分 600W 約3分 ※自然解凍後の冷たいままでも美味しくお召し上がりいただけます。 お好みでお試しください。 |
| 注意事項 | ※蒸し器のご利用は、芋の味が変化するためおすすめしません。 ※解凍後はお早めにお召し上がりください。 |
ごとふわり(シルクスイート)
| 内容量 | 300g |
|---|---|
| 原材料名 | 有機さつまいも(長崎県五島列島産) |
| 賞味期限 | 製造より2年間 |
| 保存方法 | 要冷凍。-18℃以下で保存してください。 |
| お召し上がり方 | 袋から取り出し、凍ったまま皿にのせ、ラップをかけずに温めてください。 ☆調理時間の目安 1個の場合 500W 約3分 600W 約2分 2個の場合 500W 約4分 600W 約3分 ※自然解凍後の冷たいままでも美味しくお召し上がりいただけます。 お好みでお試しください。 |
| 注意事項 | ※蒸し器のご利用は、芋の味が変化するためおすすめしません。 ※解凍後はお早めにお召し上がりください。 |
焼き芋 ごとあかり(紅はるか)
| 内容量 | 300g |
|---|---|
| 原材料名 | 有機さつまいも(長崎県五島列島産) |
| 賞味期限 | 製造より2年間 |
| 保存方法 | 要冷凍。-18℃以下で保存してください。 |
| お召し上がり方 | 袋から取り出し、凍ったまま皿にのせ、ラップをかけずに温めてください。 ☆調理時間の目安 1個の場合 500W 約3分 600W 約2分 2個の場合 500W 約4分 600W 約3分 ※自然解凍後の冷たいままでも美味しくお召し上がりいただけます。 お好みでお試しください。 |
| 注意事項 | ※蒸し器のご利用は、芋の味が変化するためおすすめしません。 ※解凍後はお早めにお召し上がりください。 |
石焼ごと芋 プレミアム
| 内容量 | 350g |
|---|---|
| 原材料名 | さつまいも(長崎県五島列島産) |
| 賞味期限 | 製造より2年間 |
| 保存方法 | 要冷凍。-18℃以下で保存してください。 |
| お召し上がり方 | 袋から取り出し、凍ったまま皿にのせ、ラップをかけずに温めてください。 ☆調理時間の目安 1個の場合 500W 約3分 600W 約2分 2個の場合 500W 約4分 600W 約3分 ※自然解凍後の冷たいままでも美味しくお召し上がりいただけます。 お好みでお試しください。 |
| 注意事項 | ※蒸し器のご利用は、芋の味が変化するためおすすめしません。 ※解凍後はお早めにお召し上がりください。 |
小粒ごと芋 きらりちゃん
| 内容量 | 180g |
|---|---|
| 原材料名 | 有機さつまいも(長崎県五島列島産) |
| 賞味期限 | 製造より2年間 |
| 保存方法 | 要冷凍。-18℃以下で保存してください。 |
| お召し上がり方 | 袋から取り出し、凍ったまま皿にのせ、ラップをかけずに温めてください。 ☆調理時間の目安 1個の場合 500W 約1分 600W 約40秒 2個の場合 500W 約1分30秒 600W 約1分 ※自然解凍後の冷たいままでも美味しくお召し上がりいただけます。 お好みでお試しください。 |
| 注意事項 | ※蒸し器のご利用は、芋の味が変化するためおすすめしません。 ※解凍後はお早めにお召し上がりください。 |
栄養成分表示
ごと焼き ごと芋(100g当たり)
| エネルギー | 166.0 kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 1.8 g |
| 脂質 | 0.2 g |
| 炭水化物 | 39.6 g |
| 糖類 | 23.9 g |
| 食塩相当量 | 0.03 g |
ごとふわり(シルクスイート)(100g当たり)
| エネルギー | 165.0 kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 1.2 g |
| 脂質 | 0.2 g |
| 炭水化物 | 39.6 g |
| 食塩相当量 | 0.2 g |
焼き芋 ごとあかり(紅はるか)(100g当たり)
| エネルギー | 161.0 kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 1.8 g |
| 脂質 | 0.1 g |
| 炭水化物 | 38.3 g |
| 食塩相当量 | 0.2 g |
石焼ごと芋 プレミアム(100g当たり)
| エネルギー | 168.0 kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 1.6 g |
| 脂質 | 0.1 g |
| 炭水化物 | 40.2 g |
| 食塩相当量 | 0.08 g |
小粒ごと芋 きらりちゃん(100g当たり)
| エネルギー | 166.0 kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 1.4 g |
| 脂質 | 0.2 g |
| 炭水化物 | 39.6 g |
| 糖類 | 23.9 g |
| 食塩相当量 | 0.03 g |
配送について
配送についてのご注意※ご購入前にご確認ください。
配送の都合上、常温・冷凍商品を同梱することはできません。常温・冷凍それぞれでの発送となります。
同梱、複数セットを購入いただいた場合、一つの箱にまとめて入れてお届けいたします。
異なる商品ごとに別々の箱に入れての配送はしておりませんので予めご了承ください。